- 您所在的位置:
- 首頁
- 走進(jìn)興業(yè)
- 信息披露
- 正文
公司銀期賬戶
時(shí)間:2022-09-21
銀行 | 戶名 | 開戶行名稱 | 銀期賬號(hào) |
交通銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056018000016982 |
工商銀行 | 興業(yè)期貨有限公司客戶保證金專戶 | 工商銀行寧波東門支行 | 3901100009073003665 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行上海期貨大廈支行 | 03427900049901697 |
中國(guó)銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 中國(guó)銀行上海市期貨大廈支行 | 458541881699 |
建設(shè)銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 建設(shè)銀行上海期貨支行 | 31001559100059010169 |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113481016927 |
浦發(fā)銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行上海期交所支行 | 971101538010306171 |
光大銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 光大銀行上海期交所支行 | 367801880004083010306 |
招商銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 招商銀行上海市分行世紀(jì)大道支行 | 955107019910306 |
中信銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201413411030600 |
平安銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 平安銀行上海分行交易所支行 | 19900006900306 |
民生銀行 | 興業(yè)期貨有限公司 | 民生銀行上海期交所支行 | 604003067 |
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |